Поддержка проекта
Название | Автор(ы) | Скачать/Купить | |
1. | ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ (СПЕЦКУРС) «АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ (МЕДИЦИНСКАЯ АКУСТИКА)» | Демин И.Ю., Прончатов-Рубцов Н.В. | |
2. | КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | Л.Н. НЕРОБКОВА, С.Б. ТКАЧЕНКО | |
3. | МОДЕЛЬ ЭЭГ. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФА. | - | |
4. | МЕДИЦИНСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | В.Н. Канюков, Р.Ш.Тайгузин, О.М. Трубина, Р.Н. Подопригора | |
5. | МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ (ЧАСТЬ I) | А.В. БЕРДНИКОВ, М.В. СЕМКО, Ю.А. ШИРОКОВА | |
6. | МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | С.В. ФРОЛОВ, В.М. СТРОЕВ, А.В. ГОРБУНОВ, В.А. ТРОФИМОВ | |
7. | ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | С. В. ФРОЛОВ, Т. А. ФРОЛОВА | |
8. | Приборы и системы функциональной диагностики Методические указания и контрольные задания | Н.С. Собчук, С.С. Стебунов | |
9. | ТЕХНИКА ЗАПИСИ, ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЭГ В НЕВРОЛОГИИ | В.И.ГУЗЕВА, В.В. ГУЗЕВА, О.В. ГУЗЕВА | |
10. | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ | А.А. Федотов, С.А. Акулов, В.Н. Конюхов | |
11. | Ультразвуковые диагностические приборы | Л.В. Осипов | |
12. | Ультразвуковая допплеровская диагностика в клинике | Коллектив авторов | |
13. | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА Учебное-методическое пособие | Ожев Б.В. | |
14. | Электрофизиологические основы электрокардиографии | И.В. Жданова, Т.В. Зуева, Т.В. Жданова, А.И. Коряков, Е.В. Кузнецова, Л.А. Маслова, С.Е. Уразлина, Ю.С. Китаева | |
15. | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ | А.В. Кипенский, В.Н. Шамардина, Д.М. Дейнеко | |
16. | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ | А.В. Кипенский, К.В. Колесник | |
17. | ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА | Под редакцией профессора Е. П. Попечителева |
Диагностическая медицинская техника - это медицинская техника, которая используется для диагностики заболеваний и состояний пациента. Эта техника включает в себя множество различных инструментов и устройств, таких как рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, томографы, электроэнцефалографы, электрокардиографы и другие. Эти инструменты помогают врачам получать точную информацию об изменениях в теле пациента, что является ключевым условием для правильной диагностики и назначения эффективного лечения. Современные диагностические методы позволяют на ранней стадии обнаруживать опасные заболевания и увеличивать шансы на их успешное лечение.