Поддержка проекта
Название | Автор(ы) | Скачать/Купить | |
1. | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Методические указания | Т. К. Семченко, С. В. Кабанов | |
2. | Организация работы микробиологической лаборатории | Василькин В.М., Боряева Ю.А., Василькин Н.В. | |
3. | ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Основное лабораторное оборудование: устройство и техника работы | - | |
4. | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Учебно-методическое пособие | Коллектив авторов | |
5. | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Учебник | Коллектив авторов | |
6. | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | С.В. Лелевич, В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич | |
7. | КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Коллектив авторов | |
8. | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВ Учебное пособие | О.Н. Каныгина, А.А. Юдин | |
9. | КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ КОЛОРИМЕТРИЯ | А.А. Аристов | |
10. | КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ | Т.И.Лукичева, В. В.Меньшиков, Ю.Е. Михайлов, Е. А. Берсенева | |
11. | ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ Учебное пособие | Е.В. Соснина, Е.А. Коралис, Л.А. Николаева | |
12. | ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по физико-химическим методам анализа ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | С.А.Хоришко | |
13. | МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Лабораторные работы (практикум) | Н.Т. Минченя, А.Л. Савченко | |
14. | ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ, КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Учебное пособие | Коллектив авторов | |
15. | УСТРОЙСТВО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ В НЕЙ. МЕТОДЫ МИКРОСКОПИИ | Е.П. Каменская | |
16. | КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ. ОСНОВЫ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА | И. А. НОВИКОВА, А. С. ПРОКОПОВИЧ | |
17. | ЛАБОРАТОРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Абидов А.А. | |
18. | ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ И КОЛОРИМЕТРИИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ | С. В. ПРЫТКОВ | |
19. | Оптические методы в фармацевтическом анализе Лабораторный практикум | Коллектив авторов | |
20. | ФОТОМЕТРИЯ Методические указания к лабораторным работам | Б.М. Стифатов | |
21. | СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА | Ю. Б. Ельчищева | |
22. | СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ И ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИЯ В АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ | А.А. Блинникова | |
23. | Физико-химические методы анализа (фотометрия и турбидиметрия) Учебное пособие | Н.М. Березина, А.В. Волков, М.И. Базанов, Н.Г. Дмитриева | |
24. | ФОТОМЕТРИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ | В.В.ДОЛГОВ, Е.Н.ОВАНЕСОВ, К.А.ЩЕТНИКОВИЧ | |
25. | ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Учебное пособие | Е. А. Илларионова, И. П. Сыроватский, А. Э. Митина | |
26. | ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Методические указания к лабораторным работам | А.С. Рязанова | |
27. | Calibration and Maintenance of Laboratory Equipment | WHO | |
28. | Maintenance and Repair of Laboratory, Diagnostic Imaging and Hospital Equipment | WHO | |
29. | MAINTENANCE Manual for Laboratory Equipment | - | |
30. | Manual of basic techniques for a health laboratory | - | |
31. | Selection of Basic Laboratory Equipment for Laboratories with Limited Resources | WHO |
Лабораторное оборудование - это инструменты и устройства, которые используются в лабораторных условиях для проведения различных исследований и анализов. Оно может включать в себя микроскопы, весы, пипетки, анализаторы крови, хроматографы, сифонные фильтры, анализаторы газа и другое оборудование, которое помогает врачам и лаборантам получать информацию о состоянии пациента.